Middlefield Real Estate Dividend Class is an actively managed, diversified fund designed to provide investors with low-cost exposure to the global real estate sector.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | 4.91% | 19.45% | 13.10% | 15.02% | 27.19% | 1.85% | 3.86% | 7.00% | 8.02% | 7.30% | -23.18% | 34.31% | -5.39% | 19.86% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | 5.06% | 19.80% | 13.82% | 16.02% | 28.69% | 3.00% | 5.02% | 8.17% | 9.57% | 8.49% | -22.29% | 35.78% | -4.35% | 21.20% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.06 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.06 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.06 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.06 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.06 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.06 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.06 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.06 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.06 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.06 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.06 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.06 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.06 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.06 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.06 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.06 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.06 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.06 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.06 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.06 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.06 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.06 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.06 |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.06 |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.06 |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.06 |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.06 |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.06 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.06 |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.06 |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.06 |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.06 |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.06 |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.06 |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.06 |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.06 |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.06 |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.06 |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.06 |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.06 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.06 |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.06 |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.06 |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.06 |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.06 |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.06 |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.06 |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.06 |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.06 |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.06 |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.06 |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.06 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.06 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.06 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.06 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.06 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.06 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.06 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.06 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.06 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.06 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.06 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.06 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.06 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.06 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.06 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.06 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.06 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.06 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.06 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.06 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.06 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.06 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.06 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.06 |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.06 |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.06 |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.06 |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.06 |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.06 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.06 |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.06 |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.06 |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.06 |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.06 |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.06 |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.06 |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.06 |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.06 |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.06 |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.06 |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.06 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.06 |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.06 |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.06 |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.06 |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.06 |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.06 |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.06 |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.06 |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.06 |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.06 |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.06 |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.06 |
As Of | April 30, 2024 |
---|---|
Retail REITs | 26.00% |
Multi-Family Residential REITs | 25.70% |
Industrial REITs | 14.30% |
Health Care Facilities | 9.20% |
Asset Management & Custody Banks | 6.50% |
Real Estate Services | 5.20% |
Single-Family Residential REITs | 4.80% |
Health Care REITs | 4.00% |
Real Estate Operating Companies | 2.20% |
Diversified REITs | 2.00% |
Data Center REITs | 0.00% |
Telecom Tower REITs | 0.00% |
Office REITs | 0.00% |
As Of | April 30, 2024 |
---|---|
Canada | 81.30% |
U.S. | 17.20% |
International | 1.50% |
1 | RioCan REIT | 7.60% |
2 | Canadian Apartment Properties REIT | 7.00% |
3 | Boardwalk REIT | 6.20% |
4 | SmartCentres REIT | 4.40% |
5 | Dream Industrial REIT | 4.30% |
6 | Choice Properties REIT | 4.20% |
7 | Chartwell Retirement Residences | 4.10% |
8 | Minto Apartment REIT | 3.80% |
9 | Killam Apartment REIT | 3.70% |
10 | InterRent REIT | 3.60% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.