The Fund invests in a portfolio of dividend-paying securities of global issuers that derive a significant portion of their revenue or earnings from products or services related to major technological innovations.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | 2.70% | 0.13% | 12.00% | 31.10% | 52.41% | - | - | - | 27.17% | 42.76% | - | - | - | - |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.02 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.02 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.02 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.02 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.02 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.02 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.02 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.02 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.02 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.02 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.02 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.02 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.02 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.02 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.02 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.02 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.02 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.02 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.02 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.02 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.02 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.02 |
As Of | April 30, 2024 |
---|---|
Technology | 59.70% |
Communication Services | 18.60% |
Consumer Discretionary | 10.30% |
Healthcare | 6.70% |
Industrials | 4.70% |
As Of | April 30, 2024 |
---|---|
Canada | 4.60% |
U.S. | 95.40% |
International | 0.00% |
1 | NVIDIA Corp. | 7.90% |
2 | Alphabet Inc. | 7.80% |
3 | Amazon.com Inc. | 6.50% |
4 | Broadcom Inc. | 6.30% |
5 | Meta Platforms, Inc. | 6.00% |
6 | Microsoft Corp. | 5.20% |
7 | Apple Inc. | 4.80% |
8 | Palo Alto Networks Inc. | 4.70% |
9 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 4.60% |
10 | Eli Lilly and Company | 4.40% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.