The Fund seeks to provide a stable level of income while emphasizing capital preservation by investing in a diversified portfolio of equity and fixed-income securities.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | 1.40% | 7.89% | 8.01% | 15.49% | 20.11% | 8.38% | 8.74% | 5.79% | 8.29% | 5.67% | -0.79% | 29.43% | -7.15% | 19.28% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | 1.50% | 8.23% | 8.64% | 16.50% | 21.53% | 9.60% | 9.96% | 6.97% | 7.50% | 6.83% | 0.31% | 30.87% | -6.15% | 20.62% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.075 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.075 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.075 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.075 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.075 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.075 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.075 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.075 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.075 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.075 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.075 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.075 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.075 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.075 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.075 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.075 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.075 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.075 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.075 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.075 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.075 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.075 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.075 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.075 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.075 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.075 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.075 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.075 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.075 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.075 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.075 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.075 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.075 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.075 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.075 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.075 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.075 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.075 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.075 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.075 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.075 | |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.075 | |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.075 | |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.075 | |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.075 | |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.075 | |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.075 | |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.075 | |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.075 | |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.075 | |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.075 | |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.075 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.075 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.075 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.075 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.075 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.075 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.075 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.075 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.075 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.075 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.075 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.075 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.075 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.075 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.075 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.075 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.075 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.075 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.075 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.075 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.075 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.075 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.075 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.075 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.075 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.075 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.075 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.075 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.075 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.075 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.075 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.075 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.075 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.075 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.075 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.075 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.075 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.075 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.075 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.075 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.075 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.075 | |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.075 | |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.075 | |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.075 | |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.075 | |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.075 | |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.075 | |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.075 | |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.075 | |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.075 | |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.075 | |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.075 |
As Of | April 30, 2024 | |
---|---|---|
Financials | 17.30% | |
Energy | 16.80% | |
Technology | 15.50% | |
Healthcare | 13.50% | |
Real Estate | 12.30% | |
Pipelines | 7.50% | |
Utilities | 6.20% | |
Industrials | 4.30% | |
Materials | 3.40% | |
Private Infrastructure | 2.50% | |
Gold | 0.30% | |
Metals & Mining | 0.30% | |
Uranium | 0.10% |
As Of | April 30, 2024 | |
---|---|---|
Canada | 52.90% | |
U.S. | 47.10% | |
International | 0.00% |
1 | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 9.30% | |
2 | MORGAN STANLEY | 5.50% | |
3 | Tourmaline Oil Corp. | 4.80% | |
4 | Canadian Natural Resources Limited | 4.60% | |
5 | Broadcom Inc. | 4.50% | |
6 | Microsoft Corp. | 4.40% | |
7 | IBM | 4.30% | |
8 | WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON | 4.20% | |
9 | Medtronic plc | 4.20% | |
10 | Guardian Capital Group | 4.10% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.