Middlefield Healthcare Dividend Fund is an actively managed, diversified fund comprised primarily of dividend-paying companies in the healthcare, life sciences and biotech industries.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | -1.75% | 3.61% | 5.42% | 16.33% | 19.53% | 8.29% | 9.65% | - | 9.94% | -0.40% | 0.90% | 17.62% | 7.25% | 11.72% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | -1.69% | 3.88% | 5.99% | 17.26% | 20.72% | 9.49% | 10.86% | - | 10.89% | 0.70% | 2.03% | 18.97% | 8.43% | 13.01% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.04 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.04 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.04 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.04 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.04 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.04 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.04 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.04 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.04 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.04 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.04 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.04 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.04 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.04 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.04 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.04 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.04 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.04 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.04 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.04 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.04 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.04 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.04 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.04 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.04 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.04 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.04 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.04 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.04 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.04 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.04 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.04 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.04 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.04 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.04 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.04 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.04 | |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.04 | |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.04 | |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.04 | |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.04 | |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.04 | |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.04 | |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.04 | |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.04 | |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.04 | |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.04 | |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.04 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.04 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.04 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.04 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.04 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.04 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.04 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.04 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.04 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.04 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.04 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.04 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.04 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.04 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.04 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.04 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.04 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.04 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.04 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.04 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.04 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.04 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.04 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.04 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.04 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.04 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.04 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.04 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.04 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.04 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.04 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.04 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.04 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.04 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.04 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.04 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.04 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.04 | |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.04 | |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.04 | |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.04 | |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.04 | |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.04 | |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.04 | |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.04 | |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.04 | |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.04 | |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.04 | |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.04 |
As Of | April 30, 2024 | |
---|---|---|
Pharmaceuticals | 38.60% | |
Health Care Equipment | 22.70% | |
Biotechnology | 15.10% | |
Life Sciences Tools & Services | 7.40% | |
Managed Health Care | 7.00% | |
Health Care Facilities | 4.60% | |
Health Care Distributors | 3.00% | |
Health Care REITs | 1.60% | |
Health Care Services | 0.00% |
As Of | April 30, 2024 | |
---|---|---|
Canada | 6.50% | |
U.S. | 77.60% | |
International | 15.90% |
1 | Eli Lilly and Company | 7.70% | |
2 | Merck & Co. | 5.80% | |
3 | Astrazeneca | 5.80% | |
4 | UnitedHealth Group | 5.10% | |
5 | Abbvie Inc. | 5.10% | |
6 | Chartwell Retirement Residences | 4.60% | |
7 | Boston Scientific Corporation | 4.40% | |
8 | Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.30% | |
9 | Johnson & Johnson | 4.10% | |
10 | Stryker Corp. | 4.00% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.