Middlefield Global Dividend Growers Class seeks to provide enhanced long-term total returns through a strategy that focuses primarily on investing in dividend-paying and dividend-growing securities of Sustainable Global Issuers.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | 1.93% | 3.88% | 11.89% | 27.85% | 40.35% | 9.86% | 12.50% | 10.06% | 9.64% | 16.00% | -19.30% | 19.17% | 18.41% | 21.46% |
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | 2.02% | 4.17% | 12.54% | 28.99% | 42.11% | 11.14% | 13.80% | 11.29% | 10.92% | 17.40% | -18.40% | 20.58% | 19.70% | 22.96% |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.05 | |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.05 | |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.05 | |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.05 | |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.05 | |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.05 | |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.05 | |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.05 | |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.05 | |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.05 | |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.05 | |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.05 | |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.05 | |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.05 | |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.05 | |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.05 | |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.05 | |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.05 | |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.05 | |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.05 | |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.05 | |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.05 | |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.05 | |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.05 | |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.05 | |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.05 | |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.05 | |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.05 | |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.05 | |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.05 | |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.05 | |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.05 | |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | 0.05 | |
April 28, 2022 | April 29, 2022 | 0.05 | |
March 30, 2022 | March 31, 2022 | 0.05 | |
February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.05 | |
January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2021 | December 31, 2021 | 0.05 | |
November 29, 2021 | November 30, 2021 | 0.05 | |
October 28, 2021 | October 29, 2021 | 0.05 | |
September 29, 2021 | September 30, 2021 | 0.05 | |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | 0.05 | |
July 29, 2021 | July 30, 2021 | 0.05 | |
June 29, 2021 | June 30, 2021 | 0.05 | |
May 28, 2021 | May 31, 2021 | 0.05 | |
April 29, 2021 | April 30, 2021 | 0.05 | |
March 30, 2021 | March 31, 2021 | 0.05 | |
February 25, 2021 | February 26, 2021 | 0.05 | |
January 28, 2021 | January 29, 2021 | 0.05 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT | |
---|---|---|---|
December 30, 2020 | December 31, 2020 | 0.05 | |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.05 | |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | 0.05 | |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | 0.05 | |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.05 | |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | 0.05 | |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | 0.05 | |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | 0.05 | |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | 0.05 | |
March 30, 2020 | March 31, 2020 | 0.05 | |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | 0.05 | |
January 30, 2020 | January 31, 2020 | 0.05 |
As Of | April 30, 2024 | |
---|---|---|
Technology | 29.20% | |
Financials | 13.80% | |
Healthcare | 12.30% | |
Industrials | 12.30% | |
Communication Services | 9.10% | |
Consumer Discretionary | 7.80% | |
Consumer Staples | 4.60% | |
Energy | 4.50% | |
Materials | 2.70% | |
Real Estate | 1.90% | |
Utilities | 1.80% |
As Of | April 30, 2024 | |
---|---|---|
Canada | 14.20% | |
U.S. | 64.20% | |
International | 21.60% |
1 | Middlefield Healthcare Dividend ETF | 12.30% | |
2 | NVIDIA Corp. | 6.30% | |
3 | Alphabet Inc. | 5.80% | |
4 | Broadcom Inc. | 5.50% | |
5 | Apple Inc. | 5.20% | |
6 | Blackstone Inc. | 4.80% | |
7 | Microsoft Corp. | 4.60% | |
8 | Costco Wholesale Corp. | 4.60% | |
9 | TOTALENERGIES SE | 4.50% | |
10 | Visa Inc. | 4.20% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.