Our ETFs and mutual funds have earned high ratings from Morningstar for their exceptional performance.
Learn MoreOur ETFs and mutual funds have earned high ratings from Morningstar for their exceptional performance.
Learn MoreOur ETFs and mutual funds have earned high ratings from Morningstar for their exceptional performance.
Learn MoreOur ETFs and mutual funds have earned high ratings from Morningstar for their exceptional performance.
Learn MoreUpdated Each Business Day
Date | Closing Price | NAV | Premium / Discount | |
---|---|---|---|---|
May 21, 2024 | 109.50 | 125.32 | -12.62% | |
May 20, 2024 | 109.00 | 125.42 | -13.09% | |
May 17, 2024 | 109.00 | 125.60 | -13.22% | |
May 16, 2024 | 108.00 | 125.35 | -13.84% | |
May 15, 2024 | 107.00 | 124.69 | -14.19% | |
May 14, 2024 | 107.00 | 124.81 | -14.27% | |
May 13, 2024 | 109.25 | 125.28 | -12.80% | |
May 10, 2024 | 107.50 | 125.74 | -14.51% | |
May 08, 2024 | 106.00 | 124.22 | -14.67% | |
May 07, 2024 | 105.00 | 122.91 | -14.57% | |
May 03, 2024 | 103.50 | 121.39 | -14.74% | |
May 02, 2024 | 100.70 | 120.81 | -16.65% | |
May 01, 2024 | 102.00 | 119.51 | -14.65% | |
April 30, 2024 | 100.00 | 119.94 | -16.62% | |
April 29, 2024 | 102.00 | 121.11 | -15.78% | |
April 26, 2024 | 102.50 | 121.51 | -15.64% | |
April 25, 2024 | 100.00 | 121.03 | -17.38% | |
April 24, 2024 | 101.00 | 121.31 | -16.74% | |
April 23, 2024 | 102.50 | 122.04 | -16.01% | |
April 22, 2024 | 102.50 | 122.14 | -16.08% | |
April 19, 2024 | 99.20 | 120.79 | -17.87% | |
April 18, 2024 | 101.25 | 119.09 | -14.98% | |
April 17, 2024 | 99.55 | 118.53 | -16.01% | |
April 16, 2024 | 101.00 | 118.76 | -14.95% | |
April 15, 2024 | 101.75 | 119.94 | -15.17% | |
April 12, 2024 | 104.00 | 121.41 | -14.34% | |
April 11, 2024 | 103.00 | 122.51 | -15.93% | |
April 10, 2024 | 102.50 | 124.73 | -17.82% | |
April 09, 2024 | 101.75 | 125.87 | -19.16% | |
April 08, 2024 | 103.50 | 125.42 | -17.48% | |
April 05, 2024 | 103.75 | 124.86 | -16.91% | |
April 04, 2024 | 103.75 | 124.41 | -16.61% | |
April 03, 2024 | 103.50 | 124.45 | -16.83% | |
April 02, 2024 | 103.50 | 124.78 | -17.05% | |
March 28, 2024 | 101.70 | 125.87 | -19.20% | |
March 27, 2024 | 103.00 | 124.63 | -17.36% | |
March 26, 2024 | 102.25 | 123.20 | -17.00% | |
March 25, 2024 | 102.50 | 123.36 | -16.91% | |
March 22, 2024 | 102.00 | 123.06 | -17.11% | |
March 21, 2024 | 101.00 | 123.94 | -18.51% | |
March 20, 2024 | 98.00 | 122.42 | -19.95% | |
March 19, 2024 | 98.70 | 121.80 | -18.97% | |
March 18, 2024 | 99.00 | 121.55 | -18.55% | |
March 15, 2024 | 99.00 | 120.94 | -18.14% | |
March 14, 2024 | 97.50 | 120.76 | -19.26% | |
March 13, 2024 | 98.00 | 121.70 | -19.47% | |
March 12, 2024 | 99.90 | 121.31 | -17.65% | |
March 11, 2024 | 99.70 | 121.23 | -17.76% | |
March 08, 2024 | 100.45 | 120.72 | -16.79% | |
March 07, 2024 | 98.40 | 121.54 | -19.04% | |
March 06, 2024 | 99.30 | 120.89 | -17.86% | |
March 05, 2024 | 98.50 | 120.26 | -18.09% | |
March 04, 2024 | 100.00 | 120.22 | -16.82% | |
March 01, 2024 | 100.50 | 121.09 | -17.00% | |
February 29, 2024 | 96.00 | 119.63 | -19.75% | |
February 28, 2024 | 97.60 | 118.65 | -17.74% | |
February 27, 2024 | 97.20 | 119.10 | -18.39% | |
February 26, 2024 | 99.00 | 119.29 | -17.01% | |
February 23, 2024 | 99.80 | 120.64 | -17.27% | |
February 22, 2024 | 98.60 | 120.67 | -18.29% | |
February 21, 2024 | 98.60 | 120.29 | -18.03% | |
February 20, 2024 | 98.80 | 119.27 | -17.16% | |
February 19, 2024 | 101.55 | 119.49 | -15.01% | |
February 16, 2024 | 100.50 | 119.50 | -15.90% | |
February 15, 2024 | 100.00 | 119.17 | -16.09% | |
February 14, 2024 | 96.20 | 116.13 | -17.16% | |
February 13, 2024 | 101.50 | 114.61 | -11.44% | |
February 12, 2024 | 99.95 | 117.65 | -15.04% | |
February 09, 2024 | 99.60 | 116.64 | -14.61% | |
February 08, 2024 | 96.20 | 116.48 | -17.41% | |
February 07, 2024 | 98.00 | 116.76 | -16.07% | |
February 06, 2024 | 97.00 | 116.95 | -17.06% | |
February 05, 2024 | 98.20 | 116.68 | -15.84% | |
February 02, 2024 | 98.00 | 118.03 | -16.97% | |
February 01, 2024 | 100.50 | 118.77 | -15.38% | |
January 31, 2024 | 100.75 | 118.68 | -15.11% | |
January 30, 2024 | 100.75 | 120.03 | -16.06% | |
January 29, 2024 | 100.00 | 119.52 | -16.33% | |
January 26, 2024 | 99.30 | 119.08 | -16.61% | |
January 25, 2024 | 99.30 | 118.60 | -16.27% | |
January 24, 2024 | 99.05 | 117.62 | -15.79% | |
January 23, 2024 | 99.35 | 118.39 | -16.08% | |
January 22, 2024 | 99.30 | 117.80 | -15.70% | |
January 19, 2024 | 98.20 | 117.96 | -16.75% | |
January 18, 2024 | 98.00 | 116.79 | -16.09% | |
January 17, 2024 | 98.00 | 117.05 | -16.28% | |
January 16, 2024 | 99.00 | 119.28 | -17.00% | |
January 15, 2024 | 101.00 | 119.87 | -15.74% | |
January 12, 2024 | 100.50 | 119.13 | -15.64% | |
January 11, 2024 | 100.65 | 119.11 | -15.50% | |
January 10, 2024 | 102.00 | 121.00 | -15.70% | |
January 09, 2024 | 100.35 | 121.62 | -17.49% | |
January 08, 2024 | 101.65 | 122.60 | -17.09% | |
January 05, 2024 | 99.40 | 122.32 | -18.74% | |
January 04, 2024 | 103.50 | 122.06 | -15.21% | |
January 03, 2024 | 103.25 | 121.99 | -15.36% | |
January 02, 2024 | 102.20 | 122.22 | -16.38% | |
December 29, 2023 | 101.10 | 121.58 | -16.84% | |
December 28, 2023 | 103.75 | 121.46 | -14.58% | |
December 27, 2023 | 106.00 | 121.36 | -12.66% | |
December 22, 2023 | 101.00 | 120.87 | -16.44% | |
December 21, 2023 | 101.00 | 120.13 | -15.92% | |
December 20, 2023 | 102.50 | 118.95 | -13.83% | |
December 19, 2023 | 102.60 | 119.45 | -14.11% | |
December 18, 2023 | 104.00 | 118.45 | -12.20% | |
December 15, 2023 | 104.00 | 117.91 | -11.80% | |
December 14, 2023 | 101.50 | 118.94 | -14.66% | |
December 13, 2023 | 99.85 | 118.24 | -15.55% | |
December 12, 2023 | 99.75 | 114.48 | -12.87% | |
December 11, 2023 | 98.00 | 115.60 | -15.22% | |
December 08, 2023 | 98.85 | 116.43 | -15.10% | |
December 07, 2023 | 97.40 | 115.41 | -15.61% | |
December 06, 2023 | 97.80 | 115.84 | -15.57% | |
December 05, 2023 | 97.70 | 116.15 | -15.88% | |
December 04, 2023 | 97.30 | 116.36 | -16.38% | |
December 01, 2023 | 96.90 | 116.06 | -16.51% | |
November 30, 2023 | 96.30 | 114.94 | -16.22% | |
November 29, 2023 | 96.60 | 112.86 | -14.41% | |
November 28, 2023 | 96.80 | 112.42 | -13.89% | |
November 27, 2023 | 97.20 | 113.14 | -14.09% | |
November 24, 2023 | 98.00 | 114.03 | -14.06% | |
November 23, 2023 | 97.10 | 114.04 | -14.85% | |
November 22, 2023 | 98.60 | 114.51 | -13.89% | |
November 21, 2023 | 98.60 | 113.92 | -13.45% | |
November 20, 2023 | 97.50 | 115.39 | -15.50% | |
November 17, 2023 | 99.40 | 115.51 | -13.95% | |
November 16, 2023 | 97.80 | 114.39 | -14.50% | |
November 15, 2023 | 98.30 | 115.80 | -15.11% | |
November 14, 2023 | 97.40 | 114.87 | -15.21% | |
November 13, 2023 | 97.20 | 113.77 | -14.56% | |
November 10, 2023 | 95.00 | 114.60 | -17.10% | |
November 09, 2023 | 95.80 | 114.30 | -16.19% | |
November 08, 2023 | 94.60 | 113.62 | -16.74% | |
November 07, 2023 | 95.10 | 114.60 | -17.02% | |
November 06, 2023 | 95.50 | 116.77 | -18.22% | |
November 03, 2023 | 95.90 | 117.90 | -18.66% | |
November 02, 2023 | 93.30 | 117.90 | -20.87% | |
November 01, 2023 | 93.50 | 113.56 | -17.66% | |
October 31, 2023 | 95.00 | 111.70 | -14.95% | |
October 30, 2023 | 95.20 | 111.43 | -14.57% | |
October 27, 2023 | 94.60 | 110.44 | -14.34% | |
October 26, 2023 | 95.70 | 111.94 | -14.51% | |
October 25, 2023 | 96.80 | 112.53 | -13.98% | |
October 24, 2023 | 96.30 | 112.60 | -14.48% | |
October 23, 2023 | 95.70 | 112.65 | -15.05% | |
October 20, 2023 | 95.60 | 113.23 | -15.57% | |
October 19, 2023 | 96.60 | 115.76 | -16.55% | |
October 18, 2023 | 98.00 | 116.57 | -15.93% | |
October 17, 2023 | 98.90 | 118.57 | -16.59% | |
October 16, 2023 | 97.60 | 118.43 | -17.59% | |
October 13, 2023 | 98.30 | 117.42 | -16.28% | |
October 12, 2023 | 98.50 | 117.09 | -15.88% | |
October 11, 2023 | 99.10 | 119.04 | -16.75% | |
October 10, 2023 | 98.00 | 118.00 | -16.95% | |
October 09, 2023 | 97.60 | 116.00 | -15.86% | |
October 06, 2023 | 100.50 | 115.43 | -12.93% | |
October 05, 2023 | 98.40 | 114.81 | -14.29% | |
October 04, 2023 | 100.50 | 113.44 | -11.41% | |
October 03, 2023 | 100.50 | 114.26 | -12.04% | |
October 02, 2023 | 102.50 | 115.77 | -11.46% | |
September 29, 2023 | 103.00 | 119.14 | -13.55% | |
September 28, 2023 | 101.50 | 120.73 | -15.93% | |
September 27, 2023 | 102.50 | 120.66 | -15.05% | |
September 26, 2023 | 104.00 | 120.70 | -13.84% | |
September 25, 2023 | 104.00 | 122.83 | -15.33% | |
September 22, 2023 | 104.00 | 122.42 | -15.05% | |
September 21, 2023 | 104.75 | 121.77 | -13.98% | |
September 20, 2023 | 107.25 | 124.00 | -13.51% | |
September 19, 2023 | 106.25 | 123.82 | -14.19% | |
September 18, 2023 | 105.00 | 125.25 | -16.17% | |
September 15, 2023 | 105.50 | 125.39 | -15.86% | |
September 14, 2023 | 105.00 | 124.89 | -15.93% | |
September 13, 2023 | 103.50 | 121.21 | -14.61% | |
September 12, 2023 | 104.50 | 120.86 | -13.54% | |
September 11, 2023 | 102.50 | 119.72 | -14.38% | |
September 08, 2023 | 102.00 | 119.60 | -14.72% | |
September 07, 2023 | 103.00 | 119.63 | -13.90% | |
September 06, 2023 | 104.00 | 119.80 | -13.19% | |
September 05, 2023 | 104.25 | 120.65 | -13.59% | |
September 04, 2023 | 107.50 | 120.90 | -11.08% | |
September 01, 2023 | 105.00 | 121.25 | -13.40% | |
August 31, 2023 | 103.00 | 119.26 | -13.63% | |
August 30, 2023 | 103.50 | 119.65 | -13.50% | |
August 29, 2023 | 102.76 | 119.95 | -14.33% | |
August 25, 2023 | 101.00 | 117.09 | -13.74% | |
August 24, 2023 | 100.50 | 116.39 | -13.65% | |
August 23, 2023 | 100.40 | 116.38 | -13.73% | |
August 22, 2023 | 100.05 | 115.05 | -13.04% | |
August 21, 2023 | 100.50 | 115.76 | -13.18% | |
August 18, 2023 | 100.80 | 117.08 | -13.91% | |
August 17, 2023 | 100.75 | 116.74 | -13.70% | |
August 16, 2023 | 100.00 | 116.67 | -14.29% | |
August 15, 2023 | 101.25 | 117.35 | -13.72% | |
August 14, 2023 | 102.50 | 120.30 | -14.80% | |
August 11, 2023 | 104.25 | 121.14 | -13.94% | |
August 10, 2023 | 103.75 | 120.92 | -14.20% | |
August 09, 2023 | 103.75 | 120.73 | -14.06% | |
August 08, 2023 | 103.00 | 120.01 | -14.17% | |
August 07, 2023 | 104.00 | 120.01 | -13.34% | |
August 04, 2023 | 105.00 | 120.30 | -12.72% | |
August 03, 2023 | 103.25 | 120.01 | -13.97% | |
August 02, 2023 | 104.00 | 120.43 | -13.64% | |
August 01, 2023 | 104.50 | 121.95 | -14.31% | |
July 31, 2023 | 104.50 | 123.23 | -15.20% | |
July 28, 2023 | 105.00 | 122.03 | -13.96% | |
July 27, 2023 | 105.00 | 122.07 | -13.98% | |
July 26, 2023 | 103.00 | 122.30 | -15.78% | |
July 25, 2023 | 103.00 | 122.55 | -15.95% | |
July 24, 2023 | 102.00 | 123.71 | -17.55% | |
July 21, 2023 | 101.00 | 122.38 | -17.47% | |
July 20, 2023 | 102.00 | 121.91 | -16.33% | |
July 19, 2023 | 102.00 | 120.94 | -15.66% | |
July 18, 2023 | 99.00 | 118.99 | -16.80% | |
July 17, 2023 | 99.60 | 117.52 | -15.25% | |
July 14, 2023 | 99.60 | 117.71 | -15.39% | |
July 13, 2023 | 99.60 | 118.66 | -16.06% | |
July 12, 2023 | 102.00 | 119.53 | -14.67% | |
July 11, 2023 | 102.50 | 118.25 | -13.32% | |
July 10, 2023 | 104.50 | 118.29 | -11.66% | |
July 07, 2023 | 102.25 | 119.08 | -14.13% | |
July 06, 2023 | 102.25 | 118.77 | -13.91% | |
July 05, 2023 | 106.00 | 121.63 | -12.85% | |
July 04, 2023 | 104.50 | 122.61 | -14.77% | |
July 03, 2023 | 105.00 | 121.99 | -13.93% | |
June 30, 2023 | 103.50 | 121.99 | -15.16% | |
June 29, 2023 | 103.50 | 121.29 | -14.67% | |
June 28, 2023 | 101.50 | 119.85 | -15.31% | |
June 27, 2023 | 102.50 | 118.79 | -13.71% | |
June 26, 2023 | 101.00 | 118.56 | -14.81% | |
June 23, 2023 | 102.00 | 116.53 | -12.47% | |
June 22, 2023 | 105.50 | 118.12 | -10.68% | |
June 21, 2023 | 107.00 | 119.67 | -10.59% | |
June 20, 2023 | 103.50 | 119.75 | -13.57% | |
June 19, 2023 | 109.00 | 120.95 | -9.88% | |
June 16, 2023 | 104.50 | 121.10 | -13.71% | |
June 15, 2023 | 107.75 | 121.77 | -11.51% | |
June 14, 2023 | 104.00 | 122.27 | -14.94% | |
June 13, 2023 | 109.25 | 123.47 | -11.52% | |
June 12, 2023 | 108.25 | 123.69 | -12.48% | |
June 09, 2023 | 109.00 | 124.45 | -12.41% | |
June 08, 2023 | 107.00 | 125.08 | -14.45% | |
June 07, 2023 | 107.75 | 126.45 | -14.79% | |
June 06, 2023 | 107.50 | 125.69 | -14.47% | |
June 05, 2023 | 107.00 | 124.29 | -13.91% | |
June 02, 2023 | 108.75 | 125.36 | -13.25% | |
June 01, 2023 | 106.50 | 120.84 | -11.87% | |
May 31, 2023 | 103.50 | 120.23 | -13.91% | |
May 30, 2023 | 107.75 | 121.60 | -11.39% | |
May 26, 2023 | 109.50 | 122.48 | -10.60% | |
May 25, 2023 | 111.00 | 121.71 | -8.80% | |
May 24, 2023 | 107.50 | 123.21 | -12.75% | |
May 23, 2023 | 110.75 | 125.05 | -11.44% | |
May 22, 2023 | 110.25 | 125.02 | -11.81% |
Whether you have specific investment inquiries or general questions about Middlefield, our team would be glad to help.
Contact UsGet the latest updates delivered right to your inbox.