The Fund is focused on attractive global real estate and infrastructure assets in the global public and private markets. This includes an investment in the Blackstone Core+ fund which provides exposure to an exclusive portfolio of private North American real estate assets. The partnership with Blackstone, one of the world’s largest alternative asset investment managers, builds upon Middlefield 40 year plus history of real estate investing.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | 3.17% | 8.50% | 8.12% | 9.30% | 9.13% | 0.11% | - | - | 1.87% | -5.17% | -8.04% | 7.25% | 7.54% | - |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
June 30, 2024 | July 15, 2024 | 0.04167 |
May 31, 2024 | June 14, 2024 | 0.04167 |
April 30, 2024 | May 15, 2024 | 0.04167 |
March 31, 2024 | April 15, 2024 | 0.04167 |
February 29, 2024 | March 15, 2024 | 0.04167 |
January 31, 2024 | February 15, 2024 | 0.04167 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2023 | January 15, 2024 | 0.04167 |
November 30, 2023 | December 15, 2023 | 0.04167 |
October 31, 2023 | November 15, 2023 | 0.04167 |
September 30, 2023 | October 13, 2023 | 0.04167 |
August 31, 2023 | September 15, 2023 | 0.04167 |
July 31, 2023 | August 15, 2023 | 0.04167 |
June 30, 2023 | July 14, 2023 | 0.04167 |
May 31, 2023 | June 15, 2023 | 0.04167 |
April 30, 2023 | May 15, 2023 | 0.04167 |
March 31, 2023 | April 14, 2023 | 0.04167 |
February 28, 2023 | March 15, 2023 | 0.04167 |
January 31, 2023 | February 15, 2023 | 0.04167 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2022 | January 13, 2023 | 0.04167 |
November 30, 2022 | December 15, 2022 | 0.04167 |
October 31, 2022 | November 15, 2022 | 0.04167 |
September 30, 2022 | October 14, 2022 | 0.04167 |
August 31, 2022 | September 15, 2022 | 0.04167 |
July 31, 2022 | August 15, 2022 | 0.04167 |
June 30, 2022 | July 15, 2022 | 0.04167 |
May 31, 2022 | June 15, 2022 | 0.04167 |
April 30, 2022 | May 13, 2022 | 0.04167 |
March 31, 2022 | April 14, 2022 | 0.04167 |
February 28, 2022 | March 15, 2022 | 0.04167 |
January 31, 2022 | February 15, 2022 | 0.04167 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2021 | January 14, 2022 | 0.04167 |
November 30, 2021 | December 15, 2021 | 0.04167 |
October 31, 2021 | November 15, 2021 | 0.04167 |
September 30, 2021 | October 15, 2021 | 0.04167 |
August 31, 2021 | September 15, 2021 | 0.04167 |
July 31, 2021 | August 13, 2021 | 0.04167 |
June 30, 2021 | July 15, 2021 | 0.04167 |
May 31, 2021 | June 15, 2021 | 0.04167 |
April 30, 2021 | May 14, 2021 | 0.04167 |
March 31, 2021 | April 15, 2021 | 0.04167 |
February 28, 2021 | March 15, 2021 | 0.04167 |
January 31, 2021 | February 12, 2021 | 0.04167 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 31, 2020 | January 15, 2021 | 0.04167 |
November 30, 2020 | December 15, 2020 | 0.04167 |
October 31, 2020 | November 13, 2020 | 0.04167 |
September 30, 2020 | October 15, 2020 | 0.04167 |
August 31, 2020 | September 15, 2020 | 0.04167 |
July 31, 2020 | August 14, 2020 | 0.04167 |
June 30, 2020 | July 15, 2020 | 0.04167 |
May 31, 2020 | June 15, 2020 | 0.04167 |
April 30, 2020 | May 15, 2020 | 0.04167 |
March 31, 2020 | April 15, 2020 | 0.04167 |
As Of | March 31, 2024 |
---|---|
Real Estate | 72.50% |
Pipelines | 10.40% |
Energy | 8.30% |
Utilities | 7.80% |
Industrials | 1.00% |
As Of | March 31, 2024 |
---|---|
Canada | 60.10% |
U.S. | 39.90% |
International | 0.00% |
1 | Blackstone Core+ Real Estate LP | 37.10% |
2 | Minto Apartment REIT | 5.10% |
3 | Boardwalk REIT | 5.00% |
4 | Granite REIT | 5.00% |
5 | Chartwell Retirement Residences | 4.40% |
6 | Gibson Energy | 4.30% |
7 | Topaz Energy Corp. | 4.20% |
8 | Tourmaline Oil Corp. | 4.10% |
9 | Altagas Ltd. | 3.90% |
10 | Keyera Corp. | 3.30% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.