The Fund seeks to maximize long-term total return through investment in dividend-paying securities of global companies engaged in the transition from fossil fuels to renewable energy sources.
AS OF | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | YEAR-TO-DATE | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | 10 YEARS | SINCE INCEPTION | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | -0.58% | 0.76% | 8.09% | 14.29% | 13.69% | - | - | - | 8.57% | 1.77% | - | - | - | - |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | 0.035 |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | 0.035 |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | 0.035 |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | 0.035 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 28, 2023 | December 29, 2023 | 0.035 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 0.035 |
October 30, 2023 | October 31, 2023 | 0.035 |
September 28, 2023 | September 29, 2023 | 0.035 |
August 30, 2023 | August 31, 2023 | 0.035 |
July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.035 |
June 29, 2023 | June 30, 2023 | 0.035 |
May 30, 2023 | May 31, 2023 | 0.035 |
April 27, 2023 | April 28, 2023 | 0.035 |
March 30, 2023 | March 31, 2023 | 0.035 |
February 27, 2023 | February 28, 2023 | 0.035 |
January 30, 2023 | January 31, 2023 | 0.035 |
RECORD DATE | PAYMENT DATE | PAYMENT AMOUNT |
---|---|---|
December 29, 2022 | December 30, 2022 | 0.035 |
November 29, 2022 | November 30, 2022 | 0.035 |
October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.035 |
September 29, 2022 | September 30, 2022 | 0.035 |
August 30, 2022 | August 31, 2022 | 0.035 |
July 28, 2022 | July 29, 2022 | 0.035 |
June 29, 2022 | June 30, 2022 | 0.035 |
As Of | April 30, 2024 |
---|---|
Energy | 50.50% |
Utilities | 21.80% |
Metals & Mining | 12.60% |
Pipelines | 7.80% |
Uranium | 3.70% |
Industrials | 3.50% |
As Of | April 30, 2024 |
---|---|
Canada | 75.80% |
U.S. | 20.70% |
International | 3.50% |
1 | FIRST QUANTUM MINERALS LIMITED | 7.10% |
2 | Teck Resources Limited | 5.50% |
3 | Tourmaline Oil Corp. | 5.50% |
4 | Whitecap Resources Inc. | 5.10% |
5 | TransAlta Corporation | 5.00% |
6 | Topaz Energy Corp. | 4.60% |
7 | Tidewater Renewables Ltd. | 4.50% |
8 | KELT EXPLORATION LTD | 4.40% |
9 | ExxonMobil | 4.40% |
10 | ARC RESOURCES LTD | 4.40% |
Get the latest updates delivered right to your inbox.